Bộ chia quang Splitter 1×16 – Optical Splitter PLC 1:16
Giới thiệu chung
Bộ chia quang 1 chia 16 (Optical splitter PLC 1:16) hay còn gọi là bộ chia cáp quang, đây là một trong những thiết bị quan trọng trong ngành công nghệ viễn thông, đặc biệt hay được dùng cho phát triển mạng FTTH .Bộ chia quang splitter 1:16 là thiết bị giữ vai trò quan trọng trong hệ thống mạng quang thụ động – hình thức truy cập mạng cáp quang, kết nối điểm – đa điểm sợi quang làm cơ sở tạo kiến trúc mạng
Tính năng bộ chia quang 1×16 PLC splitter
Bộ chia quang splitter 1 ra 16 Kích thước nhỏ gọn, Hoạt động ổn định trong các môi trường khác nhau
Người dùng dễ dàng lựa chọn: Single-mode hoặc Mutilmode
Bộ chia quang splitter 1:16 có đầu nối quang: SC, FC, LC…
Hoạt động với bước sóng rộng, độ suy hao dư thấp
Độ tin cậy, chính xác định hướng cao
Ứng dụng bộ chia quang splitter 1×16
Bộ chia quang được ứng dụng rộng rãi trong ngành công nghệ viễn thông bởi giá thành của loại thiết bị này cực rẻ. Hơn thế chúng có thể lắp đặt ở mọi vị trí mà không bị chi phối quá nhiểu bởi điều kiện môi trường, thiết bị kết nối…
Bộ chia quang splitter 1×16 được ứng dụng trong các phương tiện truyền thông quang, hệ thống truyền hình quang, hệ thống CATV, bộ cảm biến quang, bộ khuyếch đại quang, bộ điều phối quang, test cáp quang
Bộ chia quang không cần phải cung cấp quá nhiều năng lượng cho các thiết bị giữa khu vực phòng máy trung tâm cũng như người dùng, đồng thời sản phẩm này có độ bền lớn giúp nhà khai thác giảm chi phí bảo dưỡng, vận hành,…
Bộ chia quang splitter 1 chia 16 được dùng trong nhiều trường hợp khác nhau như chia tách quang, kết hợp các tín hiệu quang trong hệ thống mạng cáp quang, kiểm tra định lượng hệ thống
Thông số kỹ thuật Bộ chia quang
Models | 1×2 | 1×3 | 1×4 | 1×6 | 1×8 | 1×12 | 1×16 | 1×24 | 1×32 | |
Operating Wavelength(nm) | 1260~1650 | |||||||||
Insertion Loss(dB) | Typical | 3.6 | 6.0 | 6.8 | 9.0 | 10.0 | 12.0 | 13.0 | 15.5 | 16.0 |
Max(P/S) | 3.8/4.0 | 6.2 | 7.1/7.3 | 9.6 | 10.2/10.5 | 12.5 | 13.5/13.7 | 16.0/16.5 | 16.5/16.9 | |
Loss Uniformity(dB) | Typical | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.8 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
Max | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | |
Return Loss(dB) (P/S) | 55/50 | 55/50 | 55/50 | 55/50 | 55/50 | 55/50 | 55/50 | 55/50 | 55/50 | |
PDL(dB) | Typical | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 |
Max | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
Directivity(dB) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | |
Fiber length(m) | 1.2 ( ± 0.1) or customer specified | |||||||||
Fiber type | Corning SMF-28e or customer specified | |||||||||
Wavelength Dependent Loss(dB) | Typical | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
Max | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
Temperature Stability(-40 -8 5 ℃ ) (dB) | Typical | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
Max | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
Operating Temperature(℃) | -40~85 | |||||||||
Storage Temperature (℃ ) | -40~85 |
Note: Spec of 1xnPLC splitters (All measurements were done at room temperature, and specifications exclude connectors.)
Models | 2×2 | 2×3 | 2×4 | 2×6 | 2×8 | 2×12 | 2×16 | 2×24 | 2×32 | |
Operating Wavelength (nm) | 1260~1650 | |||||||||
Insertion Loss(dB | Typical | 4.0 | 6.4 | 7.0 | 9.5 | 10.3 | 12.5 | 13.5 | 16.0 | 16.5 |
Max(P/S) | 4.3/4.5 | 6.7 | 7.5/7.7 | 10.1 | 10.7/11.0 | 13.0 | 14.0/14.2 | 16.5/17.0 | 17.0/17.5 | |
Loss Uniformity(dB) | Typical | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.8 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
Max | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | |
Return Loss(dB) (P/S) | 55/50 | 55/50 | 55/50 | 55/50 | 55/50 | 55/50 | 55/50 | 55/50 | 55/50 | |
PDL(dB) | Typical | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 |
Max | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
Directivity(dB) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | |
Fiber length(m) | 1.2 ( ± 0.1) or customer specified | |||||||||
Fiber type | Corning SMF-28e or customer specified | |||||||||
Wavelength Dependent Loss(dB) | Typical | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
Max | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
Temperature Stability(-40 -85 ℃) (dB) | Typical | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
Max | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
OperatingTemperature(℃) | -40~85 | |||||||||
Storage Temperature(℃) | -40~85 |
Quý khách hàng quan tâm vui lòng liên hệ để có chính sách tốt nhất:
- Điện thoại: 0869.886.665
- Email: info@vientinsea.com
- Website: www.vientinsea.com