Cáp quang treo Singlemode 12fo TFP. Xuất xứ : Việt Nam Bước sóng : 1310-1550mm Đơn vị tính : Mét. Được thiết kế để chịu sức căng thích hợp, đặc tính uốn cong ổn định khi thi công. Cáp có đặc tính môi trường và cơ học hoàn hảo chịu được tác động khi thi công và thay đổi của môi trường.
1. CẤU TRÚC CỦA CÁP
1.1 Mặt nạ cắt ngang của cáp
Bảng 1 – Đường kính, trọng lượng và bán kính uốn cong nhỏ nhất của cáp:
Số sợi quang | Đường kính trung bình của cáp (mm) | Trọng lượng (kg/km) | Bán kính uốn cong nhỏ nhất (mm) | |
Có tải | Không tải | |||
31-60 | 9.9 | 142.1-145.3 | 220 | 110 |
61~72 | 10.5 | 158.5~161 | 235 | 117 |
73~96 | 12.2 | 191.8-194 | 260 | 130 |
97~144 | 15.5 | 282.8~287.7 | 331 | 166 |
2. ĐẶC TÍNH VẬT LÝ, CƠ HỌC VÀ MÔI TRƯỜNG CỦA CÁP Singlemode 12 core
2.1. Đặc tính vật lý và môi trường
Các đặc tính vật lý, cơ học và môi trường của cáp treo hình số 8 phi kim loại được kiểm tra theo bảng 2 tại bước sóng 1550nm.
Bảng 2 – Đặc tính vật lý, cơ học và môi trường của cáp hình số 8 phi kim loại
ĐẶC TÍNH | PHƯƠNG PHÁP THỬ VÀ TIÊU CHUẨN |
Khả năng chịu căng | # Phương pháp thử: IEC 60794-1-2-E1– Đường kính trục cuốn: 30D (D = đường kính cáp) – Tải thử lớn nhất: 610kg – Tải thử liên tục : 215kg # Chỉ tiêu: – Độ căng của sợi: £ 0.6% tải lớn nhất – Tăng suy hao: £ 0.1 dB tải liên tục |
Khả năng chịu ép | # Phương pháp thử: IEC 60794-1-2-E3– Lực thử: 1100 N/50 mm trong 10 phút – Số điểm thử: 1 # Chỉ tiêu – Tăng suy hao: £ 0.10 dB – Cáp không bị vỡ vỏ, đứt sợi |
Khả năng chịu va đập | # Phương pháp thử: IEC 60794-1-2-E4– Độ cao của búa: 100 cm – Trọng lượng búa: 1 kg (10N) – Đầu búa có đường kính: 25 mm – Số điểm thử: 10 điểm (cách nhau 10 cm dọc theo chiều dài cáp) # Chỉ tiêu – Độ tăng suy hao : £ 0.10 dB – Sợi quang không gẫy, vỏ cáp không bị hư hại |
Khả năng chịu uốn cong | # Phương pháp thử: IEC 60794-1-2-E6– Đường kính trục uốn: 20D (D = đường kính cáp) – Góc uốn : ± 90° – Số chu kỳ : 25 chu kỳ # Chỉ tiêu – Độ tăng suy hao : £ 0.10 dB – Sợi quang không gẫy, vỏ cáp không bị hư hại |
Khả năng chịu xoắn | # Phương pháp thử: IEC 60794-1-2-E7– Chiều dài thử xoắn: 2m – Số chu kỳ: 10 chu kỳ – Góc xoắn: ± 180° # Chỉ tiêu sau khi hoàn thành phép thử – Độ tăng suy hao: £ 0.10 dB – Sợi quang không gẫy, vỏ cáp không bị hư hại |
Khả năng chịu nhiệt | # Phương pháp thử: IEC 60794-1-2-F1– Chu trình nhiệt : 23°C ® -30°C ® +60°C ® 23°C – Thời gian tại mỗi nhiệt độ : 24 giờ # Chỉ tiêu – Độ tăng suy hao: £ 0.1 dB/km |
Thử độ chẩy của hợp chất độn đầy | # Phương pháp thử: IEC 60794-1-E14 – Chiều dài mẫu thử: 0.3 m một đầu đã tuốt vỏ cáp xấp xỉ 80mm và treo ngược trong buồng thử. – Thời gian thử : 24 giờ – Nhiệt độ thử : 60°C # Tiêu chuẩn – Chất độn đầy ở mẫu thử không bị chẩy rơi xuống – Các sợi quang ở ống lỏng vẫn giữ nguyên vị trí không bị rơi |
Khả năng chống thấm | # Phương pháp thử: IEC 60794-1-F5– Chiều dài mẫu: 3m – Chiều cao cột nước: 1m – Thời gian thử: 24 giờ # Tiêu chuẩn – Nước không bị thấm qua mẫu thử |
2.2. Đặc tính cơ điện của cáp
Bảng 3 – Đặc tính cơ điện của cáp
THÔNG SỐ KỸ THUẬT | CHỈ TIÊU |
Loại vỏ | Nhựa HDPE màu đen chịu lực, chống gặm nhấm, ăn mòn và phóng điện |
Khoảng vượt tối đa | 100m |
Điện áp đường dây đi chung tối đa | 35kV/m |
Tải trọng cho phép lớn nhất khi lắp đặt | 3.5kN |
Tải trọng cho phép lớn nhất khi làm việc | 2.5kN |
Khả năng chịu nén | 2000N/10cm |
Hệ số dãn nở nhiệt | < 8.2×10-6/oC |
Độ võng tối đa đối với áp suất gió 95daN/m2 | 1.5% |
Dải nhiệt độ khi lắp đặt | -5 oC ~ 70 oC |
Dải nhiệt độ làm việc | -10 oC ~ 70 oC |
Độ ẩm tương đối | 1~100% không đọng sương |
Áp suất gió làm việc tối đa | 95 daN/m2 |
Bán kính uốn cong nhỏ nhất khi lắp đặt | ≥ 186 mm |
Bán kính uốn cong nhỏ nhất sau khi lắp đặt | ≥ 93 mm |
Khả năng chịu điện áp phóng điện trong khoảng thời gian 5 phút | – 20Kv (đối với điện áp 1 chiều) – 10Kv (đối với điện áp xoay chiều tần số 50-60Hz) |
Quý khách hàng quan tâm vui lòng liên hệ để có chính sách tốt nhất:
- Điện thoại: 0869.886.665
- Email: info@vientinsea.com
- Website: www.vientinsea.com